Brzy online
Včetně 2 osob | Včetně 3 osob | Za každou další osobu (od 14 let) | Děti (2 – 13 let) | |
|---|---|---|---|---|
![]() Mimo sezónu 01/04 – 12/04 11/10 – 09/11 | 100,00 € | 118,00 € | 18,00 € | 15,00 € |
![]() Uprostřed sezóny 12/04 – 17/04 25/04 – 30/04 04/05 – 28/05 20/09 – 11/10 | 125,00 € | 145,00 € | 20,00 € | 15,00 € |
![]() Střední/vysoká sezóna 17/04 – 25/04 30/04 – 04/05 28/05 – 07/06 21/06 – 05/07 30/08 – 20/09 | 145,00 € | 168,00 € | 23,00 € | 17,00 € |
![]() Hlavní sezóna 07/06 – 21/06 05/07 – 30/08 | 182,00 € | 207,00 € | 25,00 € | 19,00 € |
*Provinční turistická taxa 1,50 € za noc max. 10 nocí (pouze osoby starší 14 let)
Úklid bytu: 40,00 € (zdarma od 7 nocí pobytu)
Úklid stanu s minilampou: 18,00 € (zdarma od 4 nocí pobytu)
Včetně 2 osob | |
|---|---|
![]() Mimo sezónu 01/04 – 12/04 11/10 – 09/11 | 75,00 € |
![]() Uprostřed sezóny 12/04 – 17/04 25/04 – 30/04 04/05 – 28/05 20/09 – 11/10 | 90,00 € |
![]() Střední/vysoká sezóna 17/04 – 25/04 30/04 – 04/05 28/05 – 07/06 21/06 – 05/07 30/08 – 20/09 | 110,00 € |
![]() Hlavní sezóna 07/06 – 21/06 05/07 – 30/08 | 135,00 € |
*Provinční turistická taxa 1,50 € za noc max. 10 nocí (pouze osoby starší 14 let)
Úklid bytu: 40,00 € (zdarma od 7 nocí pobytu)
Úklid stanu s minilampou: 18,00 € (zdarma od 4 nocí pobytu)
![]() Mimo sezónu (20/03-28/03, 11/04-24/04, 26/04-30/04, 11/10-01/11) | ![]() Mezisezóna (28/03-02/04, 06/04-11/04, 24/04-13/05, 17/05-23/05, 19/09-10/10) | ![]() Střední/hlavní sezóna (02/04-06/04, 30/04-03/05, 13/05-17/05, 23/05-30/05, 06/06-27/06, 29/08-19/09) | ![]() Hlavní sezóna (27/06-11/07, 15/08-29/08, 30/05-06/06) | ![]() Hlavní sezóna (11/07-15/08) | |
|---|---|---|---|---|---|
Pitch Maxi (90 m2) Náklady na elektřinu se vypočítají na základě spotřeby. | 48,00 € včetně 2 osob | 63,00 € včetně 3 osob | 74,00 € včetně 3 osob | 82,00 € včetně 3 osob | 84,00 € včetně 3 osob |
Pitch Comfort (65-70m²) Elektřina bude účtována na základě spotřeby. | 36,00 € včetně 2 osob | 43,00 € včetně 2 osob | 50 € včetně 2 osob | 55,00 € včetně 2 osob | 57,00 € včetně 2 osob |
Parkoviště pro minibusy (35-45m²) Náklady na elektřinu se vypočítají na základě spotřeby. | 30,00 € včetně 2 osob | 36,50 € včetně 2 osob | 43,00 € včetně 2 osob | 47,50 € včetně 2 osob | 49,00 € včetně 2 osob |
Pitch Eco Bike + Elektřina (25-30m2) Náklady na elektřinu se vypočítají podle spotřeby. | 16,00 € včetně 1 osoby | 19,00 € včetně 1 osoby | 22,50 € včetně 1 osoby | 24,00 € včetně 1 osoby | 25,00 € včetně 1 osoby |
Minilampa | 36,00 € včetně 2 osob | 40,00 € včetně 2 osob | 48,00 € včetně 2 osob | 53,00 € včetně 2 osob | 56,00 € včetně 2 osob |
Pobyt Mini Glamp < 4 dny | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
Dospělí 14> | 9,50 € | 11,50 € | 13,00 € | 14,50 € | |
Děti (7-13 let) | 8,00 € | 9,00 € | 11,00 € | 12,50 € | |
Děti (2-6 let) | 6,00 € | 7,00 € | 8,50 € | 10,00 € | |
Pes | 1,50 € | 2,50 € | 3,50 € | 4,00 € | |
Parkování aut | 4,50 € | 6,00 € | 8,00 € | 10,00 € | |
Parkování motocyklů | 1,50 € | 2,00 € | 2,50 € | 3,50 € | |
Druhé auto na hřišti | 2,00 € | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € | |
Úschovna kol | 1,50 € | 1,50 € | 2,50 € | 2,50 € | |
Skladování sportovního vybavení | 6,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 9,00 € | |
Bezpečnostní schránka | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | |
Vlastní koupelna | 11,00 € | 12,00 € | 13,00 € | 14,00 € | |
Úklid soukromé koupelny (na vyžádání) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | |
Obsazené místo bez hostů (max. 7 nocí)(Comfort) | 30,00 € | 35,00 € | 46,50 € | 51,00 € | |
Rezervační poplatek specifické číslo parcely | 40,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 60,00 € | |
Turistická daň | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
*Provinční turistická taxa 1,50 € za noc max. 10 nocí (pouze osoby starší 14 let)
Úklid bytu: 40,00 € (zdarma od 7 nocí pobytu)
Úklid stanu s minilampou: 18,00 € (zdarma od 4 nocí pobytu)