Presto on-line
Comprese 2 persone | Comprese 3 persone | Per ogni persona in più (14 anni in su) | Bambini (2 – 13 anni) | |
|---|---|---|---|---|
![]() Bassa stagione 01/04 – 12/04 11/10 – 09/11 | 100,00 € | 118,00 € | 18,00 € | 15,00 € |
![]() Media stagione 12/04 – 17/04 25/04 – 30/04 04/05 – 28/05 20/09 – 11/10 | 125,00 € | 145,00 € | 20,00 € | 15,00 € |
![]() Medio/Alta stagione 17/04 – 25/04 30/04 – 04/05 28/05 – 07/06 21/06 – 05/07 30/08 – 20/09 | 145,00 € | 168,00 € | 23,00 € | 17,00 € |
![]() Alta stagione 07/06 – 21/06 05/07 – 30/08 | 182,00 € | 207,00 € | 25,00 € | 19,00 € |
*Tassa turistica provinciale 1,50€ a notte max 10 notti (solo persone dai 14 anni in su)
Pulizie appartamenti: 40.00 € (gratuite a partire da 7 notti di soggiorno)
Pulizie Tenda Mini-glamp: 18.00 € (gratuite a partire da 4 notti di soggiorno)
Comprese 2 persone | |
|---|---|
![]() Bassa stagione 01/04 – 12/04 11/10 – 09/11 | 75,00 € |
![]() Media stagione 12/04 – 17/04 25/04 – 30/04 04/05 – 28/05 20/09 – 11/10 | 90,00 € |
![]() Medio/Alta stagione 17/04 – 25/04 30/04 – 04/05 28/05 – 07/06 21/06 – 05/07 30/08 – 20/09 | 110,00 € |
![]() Alta stagione 07/06 – 21/06 05/07 – 30/08 | 135,00 € |
*Tassa turistica provinciale 1,50€ a notte max 10 notti (solo persone dai 14 anni in su)
Pulizie appartamenti: 40.00 € (gratuite a partire da 7 notti di soggiorno)
Pulizie Tenda Mini-glamp: 18.00 € (gratuite a partire da 4 notti di soggiorno)
![]() Bassa stagione (20/03-28/03, 11/04-24/04, 26/04-30/04, 10/10-01/11) | ![]() Media stagione (28/03-02/04, 06/04-11/04, 24/04-26/04, 03/05-13/05, 17/05-23/05, 19/09-10/10) | ![]() Medio/Alta stagione (02/04-06/04, 30/04-03/05, 13/05-17/05, 23/05-30/05, 06/06-27/06, 29/08-19/09) | ![]() Alta stagione (27/06-11/07, 15/08-29/08, 30/05-06/06) | ![]() Altissima stagione (11/07-15/08) | |
|---|---|---|---|---|---|
Appartamento comprese 2 persone | 100,00 € | 130,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 210,00 € |
Appartamento comprese 3 persone | 125,00 € | 155,00 € | 185,00 € | 240,00 € | 255,00 € |
Casa mobile comprese 3 persone | 125,00 € | 155,00 € | 185,00 € | 240,00 € | 260,00 € |
Adulto extra | 18,00 € | 20,00 € | 23,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
Cane in casa mobile | 1,50 € | 2,50 € | 3,50 € | 4,00 € | 4,00 € |
Pulizie | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
![]() Bassa stagione (20/03-28/03, 11/04-24/04, 26/04-30/04, 11/10-01/11) | ![]() Media stagione (28/03-02/04, 06/04-11/04, 24/04-13/05, 17/05-23/05, 19/09-10/10) | ![]() Medio/Alta stagione (02/04-06/04, 30/04-03/05, 13/05-17/05, 23/05-30/05, 06/06-27/06, 29/08-19/09) | ![]() Alta stagione (27/06-11/07, 15/08-29/08, 30/05-06/06) | ![]() Altissima stagione (11/07-15/08) | |
|---|---|---|---|---|---|
Piazzola Maxi (90mq) Il costo della corrente sarà calcolata a consumo | 48,00 € Comprese 2 persone | 63,00 € Comprese 3 persone | 74,00 € Comprese 3 persone | 82,00 € Comprese 3 persone | 84,00 € Comprese 3 persone |
Piazzola Comfort (65-70mq) Il costo della corrente sarà calcolata a consumo | 36,00 € Comprese 2 persone | 43,00 € Comprese 2 persone | 50 € Comprese 2 persone | 55,00 € Comprese 2 persone | 57,00 € Comprese 2 persone |
Piazzola Mini Bus (35-45mq) Il costo della corrente sarà calcolata a consumo | 30,00 € Comprese 2 persone | 36,50 € Comprese 2 persone | 43,00 € Comprese 2 persone | 47,50 € Comprese 2 persone | 49,00 € Comprese 2 persone |
Piazzola Eco Bike + Elettricità (25-30mq) Il costo della corrente sarà calcolata a consumo | 16,00 € Compresa 1 persone | 19,00 € Compresa 1 persone | 22,50 € Compresa 1 persone | 24,00 € Compresa 1 persone | 25,00 € Compresa 1 persone |
Mini-glamp | 36,00 € Comprese 2 persone | 40,00 € Comprese 2 persone | 48,00 € Comprese 2 persone | 53,00 € Comprese 2 persone | 56,00 € Comprese 2 persone |
Pulizia Mini Glamp < 4 gg. | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
Adulti 14> | 9,50 € | 11,50 € | 13,00 € | 14,50 € | |
Ragazzi (7-13 anni) | 8,00 € | 9,00 € | 11,00 € | 12,50 € | |
Bambini (2-6 anni) | 6,00 € | 7,00 € | 8,50 € | 10,00 € | |
Cane | 1,50 € | 2,50 € | 3,50 € | 4,00 € | |
Parcheggio auto | 4,50 € | 6,00 € | 8,00 € | 10,00 € | |
Parcheggio moto | 1,50 € | 2,00 € | 2,50 € | 3,50 € | |
Seconda auto in piazzola | 2,00 € | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € | |
Deposito bici | 1,50 € | 1,50 € | 2,50 € | 2,50 € | |
Deposito materiale sportivo | 6,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 9,00 € | |
Cassetta di sicurezza | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | |
Bagno privato | 11,00 € | 12,00 € | 13,00 € | 14,00 € | |
Pulizia bagno privato (a richiesta) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | |
Piazzola occupata senza ospiti (Max 7 notti)(Comfort) | 30,00 € | 35,00 € | 46,50 € | 51,00 € | |
Costo prenotazione specifico numero di piazzola | 40,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 60,00 € | |
Tassa di soggiorno | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
*Tassa turistica provinciale 1,50€ a notte max 10 notti (solo persone dai 14 anni in su)
Pulizie appartamenti: 40.00 € (gratuite a partire da 7 notti di soggiorno)
Pulizie Tenda Mini-glamp: 18.00 € (gratuite a partire da 4 notti di soggiorno)
A partire dal 2026, all’interno del nostro campeggio saranno disponibili due nuove case mobili pensate per una vacanza confortevole a contatto con la natura. Potranno ospitare fino a 2 adulti e 3 bambini oppure 4 adulti e 1 bambino, e saranno accessibili anche ai vostri amici a quattro zampe. Le prenotazioni apriranno da gennaio