Einschließlich 2 Personen | Einschließlich 3 Personen | Für jede weitere Person (14 Jahre und älter) | Kinder (2 – 13 Jahre) | |
---|---|---|---|---|
![]() Nebensaison 01/04 – 12/04 11/10 – 09/11 | 100,00 € | 118,00 € | 18,00 € | 15,00 € |
![]() Zwischensaison 12/04 – 17/04 25/04 – 30/04 04/05 – 28/05 20/09 – 11/10 | 125,00 € | 145,00 € | 20,00 € | 15,00 € |
![]() Mittel-/Hochsaison 17/04 – 25/04 30/04 – 04/05 28/05 – 07/06 21/06 – 05/07 30/08 – 20/09 | 145,00 € | 168,00 € | 23,00 € | 17,00 € |
![]() Hochsaison 07/06 – 21/06 05/07 – 30/08 | 182,00 € | 207,00 € | 25,00 € | 19,00 € |
*Provinzielle Kurtaxe 1,50 € pro Nacht, max. 10 Nächte (nur Personen ab 14 Jahren)
Reinigung der Wohnung: 40,00 € (kostenlos ab 7 Übernachtungen)
Reinigung des Minilagerzeltes: 18,00 € (kostenlos ab 4 Übernachtungen)
Einschließlich 2 Personen | |
---|---|
![]() Nebensaison 01/04 – 12/04 11/10 – 09/11 | 75,00 € |
![]() Zwischensaison 12/04 – 17/04 25/04 – 30/04 04/05 – 28/05 20/09 – 11/10 | 90,00 € |
![]() Mittel-/Hochsaison 17/04 – 25/04 30/04 – 04/05 28/05 – 07/06 21/06 – 05/07 30/08 – 20/09 | 110,00 € |
![]() Hochsaison 07/06 – 21/06 05/07 – 30/08 | 135,00 € |
*Provinzielle Kurtaxe 1,50 € pro Nacht, max. 10 Nächte (nur Personen ab 14 Jahren)
Reinigung der Wohnung: 40,00 € (kostenlos ab 7 Übernachtungen)
Reinigung des Minilagerzeltes: 18,00 € (kostenlos ab 4 Übernachtungen)
![]() Nebensaison (01/04-12/04 11/10-09/11) | ![]() Zwischensaison (12/04-17/04, 25/04-30/04, 04/05-28/05, 20/09-11/10) | ![]() Mittlere/Hochsaison (17/04-25/04, 30/04-04/05, 28/05-07/06, 21/06-05/07, 30/08-20/09) | ![]() Hochsaison (07/06-21/06, 05/07-30/08) | |
---|---|---|---|---|
Stellplatz Maxi (90sqm) Die Stromkosten werden nach Verbrauch berechnet | 48,00 € inkl. 2 Personen | 62,00 € inkl. 3 Personen | 72,00 € inkl. 3 Personen | 80,00 € Einschließlich 3 Personen |
Stellplatz Comfort (65-70qm) Der Strom wird nach Verbrauch abgerechnet | 36,00 € inkl. 2 Personen | 43,00 € inkl. 2 Personen | 48,50 € inkl. 2 Personen | 54,00 € inkl. 2 Personen |
Mini-Bus-Stellplatz (35-45m²) Die Kosten für Strom werden nach Verbrauch berechnet | 30,00 € inkl. 2 Personen | 36,00 € inkl. 2 Personen | 42,00 € inkl. 2 Personen | 46,50 € inkl. 2 Personen |
Stellplatz Eco Bike + Strom (25-30qm) Die Kosten für Strom werden nach Verbrauch berechnet | 16,00 € inkl. 1 Person | 18,00 € inkl. 1 Person | 21,00 € inkl. 1 Person | 23,50 € inkl. 1 Person |
Mini-Lampe | 36,00 € inkl. 2 Personen | 40,00 € inkl. 2 Personen | 46,00 € inkl. 2 Personen | 50,00 € inkl. 2 Personen |
Erwachsene 14> | 9,50 € | 11,50 € | 13,00 € | 14,50 € |
Kinder (7-13 Jahre) | 8,00 € | 9,00 € | 11,00 € | 12,50 € |
Kinder (2-6 Jahre) | 6,00 € | 7,00 € | 8,50 € | 10,00 € |
Hund | 1,50 € | 2,50 € | 3,50 € | 4,00 € |
Parken | 4,50 € | 6,00 € | 8,00 € | 10,00 € |
Parkplatz für Motorräder | 1,50 € | 2,00 € | 2,50 € | 3,50 € |
Zweites Auto auf dem Stellplatz | 2,00 € | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € |
Aufbewahrung von Fahrrädern | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 2,50 € |
Lagerung von Sportgeräten | 6,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 9,00 € |
Sicherheitsbox | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Privates Badezimmer | 11,00 € | 12,00 € | 13,00 € | 14,00 € |
Reinigung des privaten Badezimmers (auf Anfrage) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Belegter Stellplatz ohne Gäste (Max 7 Nächte)(Comfort) | 30,00 € | 40,00 € | 45,00 € | 54,00 € |
Buchungsgebühr spezifische Stellplatznummer | 40,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 60,00 € |
Kurtaxe | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
*Provinzielle Kurtaxe 1,50 € pro Nacht, max. 10 Nächte (nur Personen ab 14 Jahren)
Reinigung der Wohnung: 40,00 € (kostenlos ab 7 Übernachtungen)
Reinigung des Minilagerzeltes: 18,00 € (kostenlos ab 4 Übernachtungen)
garantiert
Bei uns bleiben
mit der Struktur
Via al Cor 3
38069 Torbole sul Garda (TN)
Besuchen Sie auch:
www.henjam-art.com | www.matteo-tonelli.com
Mehrwertsteuer 01060960224
CIN: IT022124B1IRR7T8T4
Datenschutz und Cookie-Richtlinie | Impressum